Hoeveel ritten reed je mee met Coxy Cycling?
za, 12/10/2013 - 20:58
Hieronder de volledige tabel van groep 1 en 2, opgesteld door Rik.
| Naam | Voornaam | Aantal ritten | |
|---|---|---|---|
| 1 | Depoorter | Rik | 36 |
| Coulier | Birger | 36 | |
| 3 | Dawyndt | Dirk | 33 |
| 4 | D'Haenen | Diony | 28 |
| Verstraete | Bart | 28 | |
| 6 | Coelus | Dirk | 26 |
| 7 | Coudron | Cyriel | 25 |
| Declercq | Jackie | 25 | |
| Janssens | Dirk | 25 | |
| Verhaeghe | Pieter | 25 | |
| 11 | Huyghe | Dirk | 24 |
| Van Eyghen | Lode | 24 | |
| 13 | Calcoen | Rudy | 23 |
| Dedeyster | Rita | 23 | |
| Goens | Willem | 23 | |
| Sarrazyn | Marc | 23 | |
| Schoolaert | Ronny | 23 | |
| 18 | Bruneel | Johan | 22 |
| Van Hove | Peter | 22 | |
| 20 | Debakker | Olivier | 21 |
| 21 | Vermaut | Christine | 20 |
| 22 | Castelein | Dirk | 19 |
| Dubray | Michel | 19 | |
| Geldhof | Rudy | 19 | |
| Geryl | Patrick | 19 | |
| Ronval | Alain | 19 | |
| Simoens | Jurgen | 19 | |
| Vandenbulcke | Lieven | 19 | |
| 29 | Vandenbroucke | Stefaan | 18 |
| 30 | Ascrawat | Rik | 17 |
| Dekien | Frank | 17 | |
| Lehouck | Johan | 17 | |
| Verbrigghe | Pol | 17 | |
| 34 | Vallaeys | Rudi | 16 |
| Vandenbussche | Luc | 16 | |
| Verhoye | Franky | 16 | |
| Willaert | Filip | 16 | |
| 38 | Beckers | Andre | 15 |
| Diatta | Sabelle | 15 | |
| Leuridan | Peter | 15 | |
| Vandekerckhove | Bram | 15 | |
| Verlinde | Steven | 15 | |
| 43 | Catrysse | Marc | 14 |
| Debooser | Geert | 14 | |
| Deputter | Tom | 14 | |
| Feys | Eddy | 14 | |
| Florizoone | Frederik | 14 | |
| Willaert | Patrick | 14 | |
| 49 | Brouckaert | Dirk | 13 |
| Druwe | Geert | 13 | |
| Heytens | Ivan | 13 | |
| Michiels | Ronny | 13 | |
| Randour | Richard | 13 | |
| Vermoote | Tim | 13 | |
| 55 | Dutoo | Peter | 12 |
| Steverlynck | Alain | 12 | |
| Vandroemme | Guido | 12 | |
| 58 | Deputter | Steven | 11 |
| Geryl | Danny | 11 | |
| Hoste | Paul | 11 | |
| Daniel | Louis | 11 | |
| 62 | Driessen | Erwin | 10 |
| 63 | De Hoon | Jerry | 9 |
| 64 | Lootvoet | Johny | 8 |
| Vandaele | Jan | 8 | |
| Vandenbroucke | Maarten | 8 | |
| 67 | Metsue | Steve | 7 |
| Nichelson | Pascal | 7 | |
| Notteboom | Paul | 7 | |
| Vermeulen | Rik | 7 | |
| 71 | Geryl | Brian | 6 |
| Hebbelinck | Freddy | 6 | |
| 73 | Buys | Waldo | 5 |
| Delouvroy | Patrick | 5 | |
| Dolfen | Jean-Pierre | 5 | |
| Sinnaeve | Dietrich | 5 | |
| 77 | Blommaert | Eugene | 4 |
| Deboyser | Roland | 4 | |
| Dreissen | Arno | 4 | |
| 80 | Jacob | Marc | 3 |
| Vanheule | Chris | 3 | |
| 82 | Deboyser | Kris | 2 |
| Debruyne | Kevin | 2 | |
| Enikeeva | Aygul | 2 | |
| Heughebaert | Kurt | 2 | |
| Vanbleu | Christophe | 2 | |
| Vollon | Herwig | 2 | |
| 88 | Creupelandt | Heinz | 1 |
| Vollon | Maarten | 1 |



















